2024Å·ÖÞ±­Í¶×¢

  µç»°£º+86 021-69783299    ´«Õ棺+86 021-33275139    ÓÊÏ䣺ludahua27@163.com

Ä¿½ñµÄλÖ㺷§ÃÅ > ²úÆ·ÖÐÑë > ×èÖ¹·§

UJ41HÖùÈû×èÖ¹·§

²úÆ·Ãû³Æ£ºUJ41HÖùÈû×èÖ¹·§

²úÆ·±êÇ©£º×èÖ¹·§,ÖùÈû×èÖ¹·§

¸üÐÂʱ¼ä£º2019/5/18 17:22:35

ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£º U41MÖý¸ÖÖùÈû·§

ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£ºJ45YÖ±Á÷ʽYÐÍ×èÖ¹·§

ÔÚÏß¿Í·þ£ºµã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÐÂÎÅ µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÐÂÎÅ

ÔÚÏ߶©¹º£ºÔÚÏ߶©¹º



²úÆ·ÏêÇé

UJ41HÖùÈû×èÖ¹·§²úÆ·¸ÅÊö£º
    UJ41H/UJ41YÖùÈû×èÖ¹·§ÊÇÓÉ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢·§¸Ë¡¢ÖùÈû¡¢ÃÜ·âȦ¡¢ÊÖÂÖµÈÁãÆß°ËËé¼þ×é³É£¨Èçͼ£©¡£µ±ÐýתÊÖÂÖʱ£¬Í¨¹ý·§¸Ë·¢¶¯ÖùÈû£¬Ê¹ÖùÈû¶¥Ð±×¶ÃæÓë·§×ù׶ÃæÍù¸´ÀëºÏ£¬Íê³É·§ÃŵĿªÆôºÍ¹Ø±Õ¡£
    ÔÚ·§ÃÅÖУ¬ÖùÈûÓëÃÜ·âȦ¼ä½ÓÄɹýÓ¯ÅäºÏ¡£Í¨¹ýµ÷Àí·§¸ÇÀο¿ÂÝ˨µÄѹ½ô£¬Ê¹ÃÜ·âȦ±»Ñ¹Ëõ£¬ÄÚȦ½ô°üÖùÈûÍâȦ½ôÌù·§Ç»ÄÚ±Ú£¬ÕâÑùÔÚÃÜ·âȦÉÏËù±¬·¢µÄ¾¶Ïò·ÖÁ¦½«ÔÚÓÚÁ÷ÌåµÄѹÁ¦£¬´Ó¶ø°ü¹ÜÁËÃÜ·âÐÔ£¬¶Å¾øÁËÍâ×ß©¡£
    ÓÉÓÚÃÜ·âȦ½ÓÄɻص¯ÐÔÇ¿£¬¶øÃÒÐԸߵÄÎÞ¶¾ÐÂÐÍÃÜ·âÖÊÁÏ£¬ÒÔÊÇÃÜ·â¿É¿¿¡¢Ä;ÃÄÍÓ᣷§×ùÓëÖùÈûµÄ׶ÃæÃܷⲿ룬½ÓÄÉÓÅÖÊÄÍÃÒÖÊÁÏ£¬ÄÜ°ü¹Ü·§ÃŵÄʹÓÃÊÙÃü¡£
    ±¾·§ÃÅÍŽáÖùÈû·§µÄÎÞ×ß©ÓŵãºÍ×èÖ¹·§µÄÆô±Õ¿ìÌص㣬³ÉΪһ¸ö½á¹¹ÐÂÓ±¡¢ÓÃ;ÆÕ±éµÄÐÂÆ·ÖÖ¡£

UJ41HÖùÈû×èÖ¹·§×°Öü°Î¬ÐÞ
    1¡¢±¾¹«Ë¾Éú²úµÄÖùÈûʽ×èÖ¹·§³ö³§Ç°Ã¿Ö»¾ù¾­Óɵ÷ÊÔ£¬°´±ê×¼ÊÔѹ£¬Ò»Á¬Èý·ÖÖÓÎÞÉø©ʹÓÃʱֻÐèÍâ±í¼°¿×ǻϴåªÇå½à£¬²»±Ø²ðÏ´ºÍµ÷½â¸ü¶¯£¬»ù±¾ÉÏ¿É°ü¹ÜÔÚÒ»ÄêÄÚÎÞÐëÄ¥Á·¡£
    2¡¢ÖùÈûʽ×èÖ¹·§¿ÉÔÚ¹ÜÆ£·¦ÉÏí§ÒâλÖÃ×°Ö᣽éÖÊÁ÷¶¯Æ«Ïò¼û·§ÌåÉϼýÍ·Ëùʾ¡£
    3¡¢¾­ÓÉÒ»¶Îʱ¼äµÄʹÓÃÈôÓÐÉø©±ØÐèÏȽ»ÎÞЧ·ÖÞÁÃÅ¿ªÆôºó£¬ÔÙ½«·§¸ÇÉϵÄѹ½ôÂÝ˨ÔȳƵØÂÔ¼ÓÐý½ôѹÖÁ²»Â©¼´¿É£¬²»ÒËäĿ½«ÂÝ˨šµÃÌ«½ô£¬Ôì³ÉÃÜ·âȦѹ»µ£¬Ê§È¥ÃÜ·â×÷Óá£
    4¡¢µ±ÃÜ·âȦËð»µÐèÒªÌ滻ʱӦעÖرÜÃâÖùÈûºÍÐÂÃÜ·âȦÍâò»®ºÛºÍÅöÉË¡£

UJ41HÖùÈû×èÖ¹·§Ó¦Óù淶
Éè¼ÆÓëÖÆÔì GB12235£¬GB12234
½á¹¹³¤¶È ¹ú±êGB12221¡¢²¿±êJB97¡¢ÃÀ±êANSI¡¢B16.10
·¨À¼½á¹¹³ß´ç JB81-59¡¢HB5010-58¡¢HG2059220635¡¢ANSI¡¢B16.5
¼ì²éºÍÊÔÑé °´GB/T13927-1992»òIBJ16006-1990¡¢API598Ö®»®¶¨

UJ41HÖùÈû×èÖ¹·§ÐÔÄܹ淶

·§ÌåÖÊÁÏ ÊÊÓÃÎÂ¶È ÊÊÓýéÖÊ ¹æģѹÁ¦
Öý¸Ö ¡Ü425¡æ Ë®¡¢ÕôÆø¡¢Ê¯ÓÍ PN1.6£­10
²»Ðâ¸Ö ¡Ü300¡æ ÏõËá¡¢´×Ëá PN1.6£­10
º¬îâ²»Ðâ¸Ö ¡Ü300¡æ µª¡¢Çâ¡¢°±¡¢ÄòËØ PN1.6£­10
ÃÉÄ˶û ¡Ü300¡æ Çâ¡¢·ú¡¢Ëá PN1.6£­10
¸õîâ·¯¸Ö ¡Ü600¡æ ÕôÆø¡¢Ê¯ÓÍ PN1.6£­10

1.6MpaÖ÷ÒªÐÎ×´³ß´çºÍÅþÁ¬³ß´ç

DN L D D1 D2 b Z-¦Õd H¡Ö H1¡Ö D0 ÖØÁ¿
(¹«½ï)
15 130 95 65 45 14 4-14 145 157 100 3.5
20 150 105 75 55 14 4-14 149 165 120 4.4
25 160 115 85 65 14 4-14 166 84 140 5.6
32 180 135 100 78 16 4-18 187 213 160 8.5
40 200 145 110 85 16 4-18 208 236 180 11.0
50 230 160 125 100 16 4-18 234 268 220 15.0
65 290 180 145 120 18 4-18 284 330 240 21.0
80 310 195 160 135 20 8-18 314 358 280 30.0
100 350 215 180 155 20 8-18 365 427 320 41.0
125 400 245 210 185 22 8-18 401 475 360 60.0
150 480 280 240 210 24 8-23 415 505 400 82.0
200 600 335 295 265 26 12-23 508 626 450 147.0
250 650 405 355 320 30 12-25 590 740 500 220.0
300 750 460 410 375 30 12-25 1000 1160 560 290
350 850 520 470 435 34 16-25 1040 1210 640 450
400 914 580 525 485 36 16-30 1200 1400 720 725

2.5MpaÖ÷ÒªÐÎ×´³ß´çºÍÅþÁ¬³ß´ç

DN L D D1 D2 b Z-¦Õd H¡Ö H1¡Ö D0 ÖØÁ¿
(¹«½ï)
15 130 95 65 45 16 4-14 145 157 100 3.5
20 150 105 75 55 16 4-14 149 165 120 4.4
25 160 115 85 65 16 4-14 166 84 140 5.6
32 180 135 100 78 18 4-18 187 213 160 8.5
40 200 145 110 85 18 4-18 208 236 180 12.0
50 230 160 125 100 18 4-18 234 268 220 16.0
65 290 180 145 120 20 8-18 284 330 240 22.0
80 310 195 160 135 22 8-18 314 358 280 32.0
100 350 230 190 160 24 8-23 365 427 320 46.0
125 400 270 220 188 28 8-25 401 475 360 65.0
150 480 300 250 218 30 8-25 415 505 400 92.0
200 600 360 310 278 34 12-25 508 626 450 165.0
250 650 425 370 332 36 12-30 590 740 500 250.0
300 750 485 430 390 40 16-30 1000 1160 560 305
350 850 550 490 448 44 16-34 1040 1210 640 470
400 914 610 550 505 48 16-34 1200 1400 720 780

4.0MpaÖ÷ÒªÐÎ×´³ß´çºÍÅþÁ¬³ß´ç

DN L D D1 D2 D6 b Z-¦Õd H¡Ö H1¡Ö D0 ÖØÁ¿
(¹«½ï)
15 130 95 65 45 40 16 4-14 145 157 100 3.5
20 150 105 75 55 51 16 4-14 149 165 120 4.4
25 160 115 85 65 58 16 4-14 166 84 140 5.6
32 180 135 100 78 66 18 4-18 187 213 160 8.5
40 200 145 110 85 76 18 4-18 208 236 180 12.0
50 230 160 125 100 88 20 4-18 234 268 220 16.0
65 290 180 145 120 110 22 4-18 284 330 240 22.0
80 310 195 160 135 121 22 8-18 314 358 280 32.0
100 350 230 190 160 150 24 8-23 365 427 320 46.0
125 400 270 220 188 176 28 8-25 401 475 360 70.0
150 480 300 250 218 204 30 8-25 415 505 400 93.0
200 600 375 320 282 260 38 8-30 508 626 450 185.0
250 650 445 385 345 313 42 12-34 590 740 500 275
300 750 510 450 408 364 46 12-34 1000 1160 560 340
350 850 570 510 465 422 52 16-34 1040 1210 640 510
400 914 655 585 535 474 58 16-41 1200 1400 720 850

6.4MpaÖ÷ÒªÐÎ×´³ß´çºÍÅþÁ¬³ß´ç

DN L D D1 D2 D6 b Z-¦Õd D0
15 170 105 75 55 41 18 4-14 140
20 190 125 90 68 51 20 4-18 160
25 210 135 100 78 58 22 4-18 180
32 230 150 110 82 66 24 4-23 200
40 260 165 125 95 76 24 4-23 240
50 300 175 135 105 88 26 4-23 280
65 340 200 160 130 110 28 8-23 320
80 380 210 170 140 121 30 8-23 360
100 430 250 200 168 150 32 8-25 400
125 500 295 240 202 176 36 8-30 450
150 550 340 280 240 204 38 8-34 500
200 600 405 345 300 260 44 12-34 560
250 650 470 400 352 313 48 12-41 640
300 750 530 460 412 364 54 16-41 800

 2024Å·ÖÞ±­Í¶×¢(Õý¹æÌåÓý)¹Ù·½

×¢£ºÒÔÉϵIJúÆ·ÏÈÈÝ£¬²ÎÊý£¬Í¼Æ¬£¬Êý¾Ý½öÓÃÓڲο¼£¬ÈôÊÇÐè¸ü׼ȷµÄ×ÊÁÏÇë×Éѯ¹«Ë¾ÊÖÒÕЧÀÍÈÈÏߣº18117208829

 

All Rights Reserved °æȨËùÓÐ 2024Å·ÖÞ±­Í¶×¢ ©2010-2019 ZHIFA VALVE CO.,LTD. »¦ICP±¸16034977ºÅ-1 »¦¹«Íø°²±¸31011802001264ºÅ XMLsiteMap HTMLsiteMap

ÍøÕ¾µØͼÍøÕ¾µØͼ